Live & online auctions
Government Auctions in the USA
Now showing upcoming auctions (not including ongoing auctions) sorted by city
Exact auction locations, contacts & sale links are members-only. Start your free 3-day trial to unlock full listings.
General areas only — exact auction locations are members-only. Start a free trial to unlock them →
| Auction | Location | Distance | Mode | Auction Date(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/13/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/26/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/26/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, MN | N/A mi | Online | 8/24/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, IN | N/A mi | Online | 8/25/2026 | Details |
| Rustic 2-Bedroom County Home On 4.45 Acres± In West Limestone County Auction Seized | E*****, AL | N/A mi | Online | 9/24/2026 | Details |
| 8.5 Acres± & Vacant Lot Selling As A Whole: Excellent Development Property Auction Seized | E*****, AL | N/A mi | Online | 9/15/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, KY | N/A mi | Online | 8/26/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, KY | N/A mi | Online | 8/26/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, KY | N/A mi | Online | 8/26/2026 | Details |
| State Surplus Auction State & Local Surplus | E*****, KY | N/A mi | Online | 8/26/2026 | Details |
| Horse Drawn Equipment, Tack, Antiques, Tools, Lawn & Garden, Furniture, and Quilts Consignment Auction Seized | E*****, KY | N/A mi | Online | 9/5/2026 | Details |
| Horse Drawn Equipment, Tack, Antiques, Tools, Lawn & Garden, Furniture, and Quilts Consignment Auction Seized | E*****, KY | N/A mi | Online | 9/5/2026 | Details |
| Horse Drawn Equipment, Tack, Antiques, Tools, Lawn & Garden, Auction Seized | E*****, KY | N/A mi | Online | 9/5/2026 | Details |
See What Others Are Saying About
Don t just take our word for it. See what everyone else is saying about
GovernmentAuctions.org