Seized & surplus vehicles
Government Vehicle Auctions in the USA
Now displaying upcoming vehicle auctions
Exact auction locations, dates & contact details are members-only. Start your free 3-day trial to unlock full listings.
General areas only — exact auction locations are members-only. Start a free trial to unlock them →
| Vehicle | Location | Distance | Mode | Auction/Sale Date(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Stelvio 2018 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/18/2026 | Details |
| Kia K5 2025 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Kia K5 2025 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Jaguar XF 2017 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/18/2026 | Details |
| Jaguar XF 2017 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/18/2026 | Details |
| Nissan Versa 2019 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Nissan Versa 2019 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Chevrolet Cruze 2017 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/18/2026 | Details |
| Chevrolet Cruze 2017 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/18/2026 | Details |
| CHEVROLET Camaro 2021 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| CHEVROLET Camaro 2021 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Kia Forte 2017 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/18/2026 | Details |
| Kia Forte 2017 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/18/2026 | Details |
| HONDA Civic 2018 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| HONDA Civic 2018 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Chevrolet Malibu 2017 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/18/2026 | Details |
| Chevrolet Malibu 2017 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/18/2026 | Details |
| CHEVROLET Malibu 2019 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| CHEVROLET Malibu 2019 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Nissan Sentra 2019 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Nissan Sentra 2019 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Nissan Altima 2021 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Nissan Altima 2021 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Kia Forte 2019 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
| Kia Forte 2019 | W*****, DC | N/A mi | Online | 11/12/2026 - 11/19/2026 | Details |
See What Others Are Saying About
Don t just take our word for it. See what everyone else is saying about
GovernmentAuctions.org